Datele publicate pe platforma guvernamentală guvernanta.gov.ro arată un tipar clar în administrarea companiilor de stat: un nucleu restrâns de oameni ocupă simultan funcții de conducere sau de membru în Consiliul de Administrație la mai multe întreprinderi publice deodată, cumulând indemnizații și salarii care depășesc frecvent 50.000-60.000 de lei brut lunar, unii ajungând peste 130.000 de lei. Nouă persoane dețin câte trei funcții fiecare, în trei companii diferite, iar alte peste 100 de persoane conduc sau au putere de decizie în câte două societăți de stat simultan.
Datele acoperă 121 din cele 151 de companii de stat deținute de autorități publice centrale, raportate de AMEPIP la finalul anului 2025.
Baza de comparație este incompletă, dar este totuși suficient de largă pentru a contura un fenomen.
Astfel, cumulul de funcții în companiile de stat nu este o excepție, ci o practică sistemică.
În plus, veniturile obținute prin acest cumul sunt în mare parte necunoscute publicului larg, în special odată cu eliminarea obligației de a publica declarațiile de avere. Aceste venituri totale rămân adesea ascunse în spatele unor cifre publicate izolat, pe fiecare companie.
Până la centralizarea făcută acum de vicepremierul Oana Gheorghiu din Guvernul Bolojan, nu exista o evidență a persoanelor care cumulează venituri din mai multe companii de stat și a amplorii atât a acestui fenomen, cât și a sumelor încasate.
Cine sunt cei mai bine plătiți
Sursa foto: Inquam Photos / George Calin
În fruntea clasamentului se află Bogdan Stelian Mîndrescu, director general al Companiei Naționale „Aeroporturi București” și membru în Consiliile de Administrație ale Registrului Auto Român și Autorității Aeronautice Civile Române — trei funcții însumând 134.146 de lei brut lunar.
Cariera sa ilustrează un traseu tipic pentru acest eșalon: intrare timpurie în sistem prin sprijin politic (șef de cabinet la Ministerul Transporturilor la 24 de ani), acumulare rapidă de funcții de conducere (cel mai tânăr director al CNAB, la 28 de ani), o demisie forțată în urma unui control guvernamental care a găsit nereguli, urmată de revenire în alte companii de stat și, în cele din urmă, întoarcerea la conducerea aceleiași companii de unde plecase.
Sursa foto: Midia Energy SA
Pe locul următor se găsește Mustafa Sinan, cu un venit cumulat de 95.378 lei/lună, încasat din trei funcții la Midia Green Energy, Energonuclear și CNCIR.
Pe locurile următoare se regăsește un grup de directori de la Romgaz, ROMATSA, CONPET, Transgaz și Transelectrica, cu venituri între 55.000 și 71.000 de lei brut lunar.
Fenomen păgubos pentru bugetul public
Fenomenul de cumul al funcțiilor și veniturilor este păgubos pentru bugetul public al țării. Fiecare funcție suplimentară de membru în Consiliul de Administrație presupune o indemnizație distinctă, plătită din bugetul companiei respective, companii deținute, în ultimă instanță, de stat, deci de contribuabili.
Practica actuală permite ca aceeași persoană să încaseze simultan indemnizații de la trei entități publice diferite, fără ca exercitarea concomitentă a atribuțiilor să fie evaluată public în funcție de performanța fiecărei companii în parte.
Top 50 venituri lunare — conducători companii de stat
Sursă: date agregate din declarațiile de avere / venit ale conducerilor companiilor și regiilor de stat.
| Nume | Companie / Funcție principală | Venit total lunar | |
| 1 | Bogdan Stelian Mîndrescu | Director General, Aeroporturi București (+2 alte funcții) | 134.146 RON |
| 2 | Mustafa Sinan | Director General, CNCIR (+2 alte funcții) | 95.378 RON |
| 3 | Aristotel Marius Jude | Director General Adjunct, Romgaz | 71.370 RON |
| 4 | Gabriela Trânbițaș | Director Economic, Romgaz | 71.370 RON |
| 5 | Răzvan Popescu | Director General, Romgaz | 71.370 RON |
| 6 | Marius Adrian Cojoc | Director General, ROMATSA | 71.000 RON |
| 7 | Andrei Gabriel Benghea Mălăieş | Membru CA, Romgaz + Rasirom | 70.978 RON |
| 8 | Adrian George Foghiș | Președinte Directorat, SAPE (+1 altă funcție) | 70.287 RON |
| 9 | Constantin Alexandru Havriș | Director General Provizoriu, Energonuclear | 68.388 RON |
| 10 | Ion Sterian | Director General, Transgaz | 67.365 RON |
| 11 | Mihaela Anamaria Dumitrache | Director General, CONPET | 66.636 RON |
| 12 | Mirela Adriana Pavel | Director General, Electrocentrale București (+2 alte funcții) | 66.503 RON |
| 13 | Ileana Mirela Bîrchi | Membru CA, CNAIR + Aeroporturi București | 64.576 RON |
| 14 | Cristian Cîțu Radu | Director Economic, ROMATSA | 63.900 RON |
| 15 | Decebal Băescu | Director General, TELETRANS (+2 alte funcții) | 61.620 RON |
| 16 | Ștefăniță Munteanu | Președinte Directorat, Transelectrica (+1 altă funcție) | 60.178 RON |
| 17 | Constanța Coman | Membru CA, Loteria Română + ROMATSA | 59.783 RON |
| 18 | Ionuț Laurențiu Mașala | Director Financiar, CNAIR (+1 altă funcție) | 59.448 RON |
| 19 | Sorin Chiriţă | Membru Directorat, SAPE (+1 altă funcție) | 59.078 RON |
| 20 | Răzvan Marian Pîrcălăbescu | Director General, ROMARM (+2 alte funcții) | 58.662 RON |
| 21 | Radu Florentin Necșulescu | Director General Adjunct, CONPET | 55.530 RON |
| 22 | Sanda Toader | Director Economic, CONPET | 55.530 RON |
| 23 | Cătălin Constantin Nadolu | Membru Directorat, Transelectrica | 55.050 RON |
| 24 | Florin Cristian Tătaru | Membru Directorat, Transelectrica | 55.050 RON |
| 25 | Vasile Cosmin Nicula | Membru Directorat, Transelectrica | 55.050 RON |
| 26 | Bogdan Nicolae Badea | Membru Directorat, Hidroelectrica | 54.790 RON |
| 27 | Ianăș Rădoi | Membru Directorat, Hidroelectrica | 54.790 RON |
| 28 | Radu Ioan Constantin | Membru Directorat, Hidroelectrica | 54.790 RON |
| 29 | Daniel Oancea | Director General, IOR SA | 53.860 RON |
| 30 | Cosmin Ghiță | Director General, Nuclearelectrica | 53.788 RON |
| 31 | Daniel Adam | Director Financiar, Nuclearelectrica | 53.788 RON |
| 32 | Ioan Nani | Director General, Antibiotice (+1 altă funcție) | 53.480 RON |
| 33 | Marius Gabriel Nuţ | Președintele CA, Romgaz + Midia Green Energy | 52.593 RON |
| 34 | Mădălina Ruxandra Rusu | Director Financiar, Aeroporturi București | 51.282 RON |
| 35 | Adriana Constantina Costescu | Director General, Monitorul Oficial (+1 altă funcție) | 50.679 RON |
| 36 | Chemal Turgay | Director General, Midia Green Energy | 50.429 RON |
| 37 | Alina Mihaela Niță | Director Financiar, Registrul Auto Român | 49.661 RON |
| 38 | Mihai Alecu | Director General, Registrul Auto Român | 49.661 RON |
| 39 | Marian Iulian Rasaliu | Director General, IAR SA Brașov | 49.500 RON |
| 40 | Bogdan Ștefan Chițescu | Director General, Exploatare Sistem Zonal Prahova (+1 altă funcție) | 48.542 RON |
| 41 | Manuela Petronela Stan Olteanu | Membru CA, Midia Green Energy + CNCIR | 48.345 RON |
| 42 | Ion Marcel Vîlcă | Director Financiar, Electrocentrale București | 48.306 RON |
| 43 | Pavel Casian Nițulescu | Președinte CA provizoriu, DEPOGAZ (+1 altă funcție) | 48.232 RON |
| 44 | Alina Mihaela Toma | Director Executiv, Fondul de Garantare a Creditului Rural | 48.000 RON |
| 45 | Cristian Ovidiu Cătălin Pistol | Director General, CNAIR | 47.980 RON |
| 46 | Constantin Cosmin Trufelea | Președinte Directorat, Complexul Energetic Oltenia | 47.032 RON |
| 47 | Ion Bălașoiu | Membru Directorat, Complexul Energetic Oltenia | 47.032 RON |
| 48 | Ion Petroniu | Membru Directorat, Complexul Energetic Oltenia | 47.032 RON |
| 49 | Florentina Şușnea | Președintele CA, ROMATSA | 46.850 RON |
| 50 | Laurenţiu Andrei Ilie | Membru CA, ROMATSA | 46.850 RON |



























































