Miercuri, 17 iunie, piața carburanților din România a înregistrat o nouă rundă de ieftiniri, consolidând tendința de scădere începută de la mijlocul săptămânii trecute. După mișcările de marți, liderul pieței, Petrom, a aplicat noi reduceri, pentru benzina standard.
A doua parte a zilei de miercuri a adus o așezare interesantă a prețurilor, remarcându-se o aliniere aproape perfectă a tarifelor la motorină în rândul majorității companiilor concurente.
La benzină, Petrom a coborât prețul până la 8,42 lei pe litru, menținându-și poziția de cel mai ieftin operator din piață. OMV a urmat tendința și a afișat un tarif de 8,48 lei pe litru.
În același timp, Rompetrol a coborât benzina la 8,53 lei pe litru, devenind mai ieftină decât rețelele MOL, Lukoil și Socar, care au rămas blocate la pragul de 8,58 lei pe litru.
Cea mai mare surpriză a după-amiezii de miercuri a venit pe segmentul motorinei standard. Cu excepția Petrom, care a rămas singurul operator cu un preț sub pragul psihologic de 9 lei (8,98 lei/litru), toți ceilalți mari competitori au afișat prețuri identice la pompă.
Companiile OMV, Rompetrol, MOL, Lukoil și Socar s-au aliniat la prețul de 9,04 lei pe litru. Pentru Lukoil și Socar a însemnat o scădere de 10 bani față de marți, iar pentru Rompetrol o reducere de 6 bani.
Tabloul complet al prețurilor de miercuri 17 iunie
| Companie | Preț Benzină (lei/l) | Preț Motorină (lei/l) | Dinamica față de marți |
| Petrom | 8,42 | 8,98 | Benzina scade cu 10 bani |
| OMV | 8,48 | 9,04 | Benzina scade cu 10 bani |
| Rompetrol | 8,53 | 9,04 | Scăderi pe ambele segmente (-5 bani benzină / -6 bani motorină) |
| MOL | 8,58 | 9,04 | Benzina stabilă, motorina neschimbată |
| Lukoil | 8,58 | 9,04 | Ieftiniri (-10 bani benzină / -10 bani motorină) |
| Socar | 8,58 | 9,04 | Ieftiniri (-10 bani benzină / -10 bani motorină) |
Prețurile și diferența totală (10 – 17 iunie)
| Companie | Tip Carburant | Miercuri (10 iunie) | Miercuri (17 iunie după-amiază) | Diferență Totală |
| Petrom | Benzină | 9,22 lei | 8,42 lei | -0,80 lei |
| Motorină | 9,23 lei | 8,98 lei | -0,25 lei | |
| Lukoil | Benzină | 9,33 lei | 8,58 lei | -0,75 lei |
| Motorină | 9,44 lei | 9,04 lei | -0,40 lei | |
| OMV | Benzină | 9,28 lei | 8,48 lei | -0,80 lei |
| Motorină | 9,29 lei | 9,04 lei | -0,25 lei | |
| MOL | Benzină | 9,28 lei | 8,58 lei | -0,70 lei |
| Motorină | 9,29 lei | 9,04 lei | -0,25 lei | |
| Socar | Benzină | 9,28 lei | 8,58 lei | -0,70 lei |
| Motorină | 9,29 lei | 9,04 lei | -0,25 lei | |
| Rompetrol | Benzină | 9,08 lei | 8,53 lei | -0,55 lei |
| Motorină | 9,09 lei | 9,04 lei | -0,05 lei |
Prețurile zilnice pentru benzină standard (10 – 17 iunie)
| Companie | Mie 10 | Joi 11 (dim.) | Joi 11 (după-am.) | Vin 12 (dim.) | Vin 12 (după-am.) | Sâm 13 | Lun 15 | Mar 16 (dim.) | Mar 16 (prânz) | Mar 16 (după-am.) | Mie 17 (după-am.) |
| Petrom | 9,22 | 9,12 | 8,92 | 8,92 | 8,72 | 8,72 | 8,62 | 8,62 | 8,52 | 8,52 | 8,42 |
| OMV | 9,28 | 9,18 | 8,98 | 8,98 | 8,78 | 8,78 | 8,68 | 8,68 | 8,58 | 8,58 | 8,48 |
| Rompetrol | 9,08 | 8,88 | 8,88 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,58 | 8,53 |
| Lukoil | 9,33 | 9,28 | 9,18 | 8,98 | 8,98 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,68 | 8,68 | 8,58 |
| MOL | 9,28 | 9,18 | 9,13 | 8,98 | 8,98 | 8,78 | 8,78 | 8,68 | 8,68 | 8,58 | 8,58 |
| Socar | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 8,78 | 8,78 | 8,68 | 8,68 | 8,58 |
Prețurile zilnice pentru motorină standard (10 – 17 iunie)
| Companie | Mie 10 | Joi 11 (dim.) | Joi 11 (după-am.) | Vin 12 (dim.) | Vin 12 (după-am.) | Sâm 13 | Lun 15 | Mar 16 (dim.) | Mar 16 (prânz) | Mar 16 (după-am.) | Mie 17 (după-am.) |
| Petrom | 9,23 | 9,18 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 9,08 | 8,98 | 8,98 | 8,98 |
| OMV | 9,29 | 9,24 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,04 | 9,04 | 9,04 |
| Rompetrol | 9,09 | 8,99 | 8,99 | 9,04 | 9,04 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,10 | 9,04 |
| Lukoil | 9,44 | 9,29 | 9,24 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,04 |
| MOL | 9,29 | 9,24 | 9,19 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,04 | 9,04 |
| Socar | 9,29 | 9,29 | 9,29 | 9,24 | 9,24 | 9,24 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,14 | 9,04 |

























































